Таблица коэффициентов УЕФА (обновлено 11.03 - 0:23) | | | | | | 1
| Испания 61.280 | 3/8 11.687 | 72.967 | x Barcelona Chelsea x Real Juventus Zaragoza Austria.W Sevilla Parma Villarreal Steaua | 2
| Англия 47.653 | 4/7 13.000 | 60.653 | Chelsea Barcelona x Man.United Milan x Arsenal Bayern.M Liverpool Bayer.L Newcastle Olympiakos Middlesbrough Sporting | 3
| Италия 47.186 | 4/7 11.142 | 58.328 | Milan Man.United Juventus Real Inter Porto Parma Sevilla | 4
| Германия 38.418 | 1/7 10.285 | 48.703 | x Werder Lyon Bayern.M Arsenal x Bayer.L Liverpool | 5
| Франция 38.041 | 3/7 10.428 | 48.469 | Lyon Werder x Monaco Eindhoven Lille Auxerre Auxerre Lille | 6
| Португалия 36.500 | 2/6 6.666 | 43.166 | Porto Inter Sporting Middlesbrough | 7
| Голландия 27.831 | 2/6 9.666 | 37.497 | Eindhoven Monaco Alkmaar Shakhtar | 8
| Греция 29.332 | 1/6 6.166 | 35.498 | Olympiakos Newcastle | 9
| Бельгия 25.625 | 0/4 6.125 | 31.750 | | 10
| Шотландия 27.000 | 0/4 4.750 | 31.750 | | 11
| Турция 24.541 | 0/4 5.375 | 29.916 | | 12
| Чехия 25.075 | 0/4 2.875 | 27.950 | | 13
| Украина 16.750 | 1/5 8.100 | 24.850 | Shakhtar Alkmaar | 14
| Австрия 17.250 | 1/4 6.625 | 23.875 | Austria.W Zaragoza | 15
| Россия 15.666 | 1/4 7.000 | 22.666 | CSKA Partizan | 16
| Израиль 18.249 | 0/4 3.625 | 21.874 | | 17
| Сербия и Чг 16.999 | 1/4 4.250 | 21.249 | Partizan CSKA | 18
| Польша 18.500 | 0/4 2.500 | 21.000 | | 19
| Швейцария 18.250 | 0/4 2.625 | 20.875 | | 20
| Норвегия 16.700 | 0/4 3.500 | 20.200 | | 21
| Болгария 16.165 | 0/4 2.375 | 18.540 | | 22
| Хорватия 15.125 | 0/3 3.000 | 18.125 | | 23
| Дания 15.700 | 0/3 1.500 | 17.200 | | 24
| Венгрия 12.165 | 0/3 4.166 | 16.331 | | 25
| Швеция 12.383 | 0/4 3.000 | 15.383 | | 26
| Румыния 9.957 | 1/3 5.166 | 15.123 | Steaua Villarreal | 27
| Словакия 10.332 | 0/3 1.333 | 11.665 | | 28 | ... | | |
|
Также предлагаем вашему вниманию традиционную сводную таблицу, в которой указан вклад украинских клубов, стартовавших за последние пять лет в еврокубках, в нынешний рейтинг.
В колонке "2000-04" указан суммарный результат за предыдущие четыре сезона в очках и коэффициенте (в скобках), в колонке "сез." - количество проведенных сезонов, не считая текущего, а в колонке "средний" - те же показатели в среднем за один сезон, проведенный в еврокубках. В колонках "04/05" и "всего" - показатели за текущий и за последние 5 сезонов, соответственно.
| | | | | | Динамо | 29.0 (7.250) | 4 | 7.25 (1.81) | 12.0 (2.4) | 41.0 (9.650) | Шахтер | 17.5 (4.375) | 4 | 4.38 (1.09) | 13.5 (2.7) | 31.0 (7.075) | Днепр | 9.0 (2.250) | 2 | 4.50 (1.13) | 10.5 (2.1) | 19.5 (4.350) | Арсенал | 5.0 (1.250) | 1 | 5.00 (1.25) | - | 5.0 (1.250) | Металлург Д | 2.0 (0.500) | 2 | 1.00 (0.25) | 2.0 (0.4) | 4.0 (0.900) | Металлург З | 2.5 (0.625) | 1 | 2.50 (0.63) | - | 2.5 (0.625) | Ильичевец | - | - | - | 2.5 (0.5) | 2.5 (0.500) | Ворскла | 2.0 (0.500) | 1 | 2.00 (0.50) | - | 2.0 (0.500) | Кривбасс | 0.0 (0.000) | 1 | 0.00 (0.00) | - | 0.0 (0.000) | | | | | | | "средняя" | | | 4.19 (1.05) | 8.1 (1.62) |
|